| PART NO | MAKE | MODEL | SIZE | BEARING TYPE | ENG SIZE | YEAR | BRAND | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEB6069 | AEC | A165 A185 A206 A211 A213 A215 A220 A222 | 0.25 | BIG END | 8.8 9.6 11.3 | 1935-1956 | AE | 2 |
| AEB6275 | AEC | MAJESTIC MAMMOTH MAJOR MANDATOR RENOWN AV590 AV690 | STD | BIG END | 9.6 11.3 | 1959-1962 | AE | 2 |
| AEB6275 | AEC | MAJESTIC MAMMOTH MAJOR MANDATOR RENOWN AV590 AV690 | 0.75 | BIG END | 9.6 11.3 | 1959-1962 | AE | 3 |
| AEB4365 | ALBION | CHIEFTAN VICTOR EN335 | 0.5 | BIG END | 5.5 | 1960- | AE | 2 |
| AEB4365 | ALBION | CHIEFTAN VICTOR EN335 | 0.75 | BIG END | 5.5 | 1960- | AE | 3 |
| AEB4515 | ALFA ROMEO | 1750, GT VELOCE, SPIDER, 2000 GTV, BERLINA, ALFETTA | STD | BIG END | 1.6 1.8 2.0 | 1968-1987 | AE | 1 |
| 713267/4 | ALFA ROMEO | 1750, GT VELOCE, SPIDER, 2000 GTV, BERLINA, ALFETTA | 0.5 | BIG END | 1.6 1.8 2.0 | 1968-1977 | GLYCO | 1 |
| AEB4535 | ALFA ROMEO | ALFASUD SUPER, ARNA, NUOVA ALFA 33 SPRINT | 0.5 | BIG END | 1.2 1.3 1.5 1.7 | 1971-1986 | AE | 1 |
| F42650RA | ALFA ROMEO | GIULIA SPRINT GIULETTA 105-30 040.020 116.01 | 0.5 | BIG END | 1.3 | 1965-1985 | FED MO | 1 |
| 1753P050 | AUDI | 100 TURBO DIESEL 5 CYLINDER | 0.5 | BIG END | 2 | 1982- | MIBA | 2 |
| 87413600 | AUDI | 200, AVANT, QUATTRO TURBO | STD | BIG END | 2.2 | 1987-1990 | KS | 1 |
| 87455600 | AUDI | 200, AVANT, QUATTRO TURBO 46MM PIN | STD | BIG END | 2.2 | 1987-1990 | KS | 2 |
| 87455610 | AUDI | 200, AVANT, QUATTRO TURBO 46MM PIN | 0.25 | BIG END | 2.2 | 1987-1990 | KS | 1 |
| 712406/4 | AUDI | 60 75 80 90 100 | STD | BIG END | 1.5 1.7 1.8 1.9 | 1965-1976 | GLYCO | 2 |
| AEB4514 | AUDI | 60 75 80 90 100 | 0.25 | BIG END | 1.5 1.7 1.8 1.9 | 1965-1976 | AE | 1 |
| 712406/4 | AUDI | 60 75 80 90 100 | 0.25 | BIG END | 1.5 1.7 1.8 1.9 | 1965-1976 | GLYCO | 1 |
| AEB4514 | AUDI | 60 75 80 90 100 | 0.5 | BIG END | 1.5 1.7 1.8 1.9 | 1965-1976 | AE | 2 |
| 712406/4 | AUDI | 60 75 80 90 100 | 0.5 | BIG END | 1.5 1.7 1.8 1.9 | 1965-1976 | GLYCO | 1 |
| 1760P04 | AUDI | 80 100 PETROL | 0.5 | BIG END | 1.3 1.5 1.6 | 1972-1982 | MIBA | 2 |
| 1760P50 | AUDI | AUDI 80, C GT5S, 2000CC, AUDI 90, 100, 200 | 1 | BIG END | 1.9 2.0 2.1 | 1980-ON | MIBA | 5 |
| AEB4357 | AUSTIN | A60 CAMBRIDGE SHERPA B SERIES DIESEL SMALL PIN | STD | BIG END | 1.5 1.6 | — | AE | 1 |
| 4-2055CP | AUSTIN | A60 CAMBRIDGE SHERPA B SERIES DIESEL SMALL PIN | 0.25 | BIG END | 1.5 1.6 | — | FED MO | 2 |
| 4-2055CP | AUSTIN | A60 CAMBRIDGE SHERPA B SERIES DIESEL SMALL PIN | 0.5 | BIG END | 1.5 1.6 | — | FED MO | 5 |
| AEB4357 | AUSTIN | A60 CAMBRIDGE SHERPA B SERIES DIESEL SMALL PIN | 1 | BIG END | 1.5 1.6 | — | AE | 1 |
| AEB6464 | AUSTIN | KIMBERLEY, PRINCESS, TASMAN E SERIES | STD | BIG END | 2.2 | 1972-1982 | AE | 1 |
| AEB6464 | AUSTIN | KIMBERLEY, PRINCESS, TASMAN E SERIES | 0.5 | BIG END | 2.2 | 1972-1982 | AE | 1 |
| F41640CP | AUSTIN | MAESTRO, CLUBMAN, MONTEGO PRIMA DIESEL | 0.3 | BIG END | 2 | 1984-1995 | FED MO | 10 |
| VPR92127 | AUSTIN | MAESTRO, CLUBMAN, MONTEGO PRIMA DIESEL | 0.3 | BIG END | 2 | 1984-1995 | VANDERVELL | 1 |
| CR4025 | AUSTIN | MAESTRO, CLUBMAN, MONTEGO PRIMA DIESEL | 0.3 | BIG END | 2 | 1984-1995 | KING | 71 |
| CR4025 | AUSTIN | MAESTRO, CLUBMAN, MONTEGO PRIMA DIESEL | 0.5 | BIG END | 2 | 1984-1995 | KING | 1 |
| CR4025 | AUSTIN | MAESTRO, CLUBMAN, MONTEGO PRIMA DIESEL | 0.5 | BIG END | 2 | 1984-1995 | KING | 139 |
| CR4025 | AUSTIN | MAESTRO, CLUBMAN, MONTEGO PRIMA DIESEL | 0.8 | BIG END | 2 | 1984-1995 | KING | 55 |
| VPR92127 | AUSTIN | MAESTRO, CLUBMAN, MONTEGO PRIMA DIESEL | 0.8 | BIG END | 2 | 1984-1995 | VANDERVELL | 1 |
| CR4025 | AUSTIN | MAESTRO, CLUBMAN, MONTEGO PRIMA DIESEL | 1 | BIG END | 2 | 1984-1995 | KING | 133 |
| AEB4487 | AUSTIN | MAXI, ALLEGRO, VANDEN PLAS, E SERIES | 1 | BIG END | 1.5 1.7 | 1969-ON | AE | 1 |
| CR4491 | AUSTIN | METROPOLITAN TAXI, 22UA EA SERIES DIESEL | 1.25 | BIG END | 2.2 2.5 | 1971- | KING | 49 |
| CR4491 | AUSTIN | METROPOLITAN TAXI, 22UA EA SERIES DIESEL | 1.5 | BIG END | 2.2 2.5 | 1971- | KING | 28 |
| AEB91306 | AUSTIN | MINI ALLEGRO METRO HEALERY A SERIES WITH NO OIL HOLE | 0.25 | BIG END | 0.85 1.0 1.1 1.3 | 1963- | AE | 2 |
| VPM91885 | AUSTIN | MINI ALLEGRO METRO HEALERY A SERIES WITH NO OIL HOLE | 0.75 | BIG END | 0.85 1.0 1.1 1.3 | 1983- | VANDERVELL | 1 |
| VPM91885 | AUSTIN | MINI ALLEGRO METRO HEALERY A SERIES WITH NO OIL HOLE | 1 | BIG END | 0.85 1.0 1.1 1.3 | 1983- | VANDERVELL | 1 |
1–40 of 1240